专业名称 | 生源省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
文科 | 理科 | 对口 | 文科 | 理科 | 对口 | 文科 | 理科 | 对口 | ||
粮食工程(粮食加工与储检方向) | 河南 | 386 | 437 |
| 174 | 288 |
| 289 | 330 |
|
粮食工程(粮油加工与管理方向) | 河南 | 313 | 330 |
| 207 | 240 |
| 253 | 276 |
|
食品加工技术(焙烤食品加工方向) | 河南 | 338 | 382 |
| 244 | 252 |
| 290 | 316 |
|
食品加工技术(肉制品加工方向) | 河南 | 316 |
|
| 316 |
|
| 316 |
|
|
食品营养与检测 | 河南 | 386 | 364 |
| 194 | 205 |
| 285 | 272 |
|
食品生物技术 | 河南 | 316 | 269 |
| 215 | 269 |
| 269 | 269 |
|
机电一体化技术 | 河南 | 363 | 371 | 337 | 189 | 190 | 218 | 276 | 270 | 285 |
汽车检测与维修技术 | 河南 | 352 | 400 | 373 | 182 | 188 | 193 | 262 | 270 | 258 |
汽车技术服务与营销 | 河南 | 462 | 326 |
| 182 | 199 |
| 266 | 267 |
|
数控技术 | 河南 | 378 | 315 |
| 177 | 202 |
| 273 | 257 |
|
电子信息工程技术 | 河南 | 344 | 371 |
| 154 | 180 |
| 267 | 277 |
|
通信技术 | 河南 | 369 | 356 |
| 180 | 188 |
| 265 | 277 |
|
通信技术(移动网络通信方向) | 河南 | 346 | 423 |
| 268 | 261 |
| 311 | 311 |
|
楼宇智能化工程技术 | 河南 | 343 | 295 |
| 219 | 286 |
| 285 | 291 |
|
汽车电子技术 | 河南 | 254 | 269 |
| 194 | 219 |
| 224 | 249 |
|
计算机应用技术 | 河南 | 346 | 381 |
| 177 | 189 |
| 275 | 256 |
|
计算机应用技术(app制作方向) | 河南 | 327 | 378 |
| 200 | 188 |
| 260 | 267 |
|
计算机应用技术(高级JAVA软件开发工程师方向) | 河南 | 410 | 431 |
| 181 | 184 |
| 278 | 289 |
|
计算机网络技术 | 河南 | 346 | 326 | 392 | 190 | 232 | 155 | 259 | 280 | 270 |
计算机网络技术(App服务端方向) | 河南 | 328 | 299 |
| 190 | 204 |
| 261 | 264 |
|
计算机网络与安全管理 | 河南 | 335 | 308 | 240 | 233 | 219 | 190 | 270 | 246 | 215 |
会计电算化 | 河南 | 389 | 390 |
| 185 | 201 |
| 284 | 296 |
|
会计与审计 | 河南 | 453 | 379 |
| 190 | 199 |
| 292 | 299 |
|
财务管理 | 河南 | 422 | 447 |
| 181 | 188 |
| 290 | 301 |
|
会计(注册会计师方向) | 河南 | 453 | 430 |
| 194 | 194 |
| 303 | 302 |
|
电子商务 | 河南 | 396 | 434 | 573 | 190 | 188 | 573 | 286 | 278 | 573 |
电子商务(移动电子商务方向) | 河南 | 361 | 335 |
| 182 | 231 |
| 282 | 270 |
|
市场营销 | 河南 | 440 | 387 |
| 182 | 194 |
| 277 | 272 |
|
市场营销(高级网络营销工程师方向) | 河南 | 400 | 401 |
| 182 | 185 |
| 279 | 279 |
|
市场营销(APP产品营销方向) | 河南 | 287 | 251 |
| 210 | 191 |
| 248 | 229 |
|
物流管理 | 河南 | 441 | 416 |
| 188 | 202 |
| 280 | 281 |
|
物流管理(高级安卓物联网工程师方向) | 河南 | 446 | 428 |
| 185 | 190 |
| 287 | 297 |
|
工商企业管理 | 河南 | 442 | 383 |
| 187 | 206 |
| 283 | 292 |
|
酒店管理 | 河南 | 379 | 451 |
| 180 | 207 |
| 286 | 298 |
|
人力资源管理 | 河南 | 432 | 436 |
| 204 | 192 |
| 290 | 284 |
|
城市轨道交通运营管理 | 河南 | 425 | 335 |
| 199 | 210 |
| 287 | 266 |
|
老年服务与管理 | 河南 | 454 | 391 |
| 275 | 391 |
| 362 | 391 |
|
报关与国际货运 | 河南 | 296 | 288 |
| 254 | 187 |
| 277 | 249 |
|
室内设计技术 | 河南 | 421 | 381 |
| 180 | 184 |
| 279 | 281 |
|
广告设计与制作 | 河南 | 291 | 266 |
| 185 | 187 |
| 244 | 238 |
|
动漫设计与制作 | 河南 | 360 | 415 |
| 239 | 234 |
| 300 | 297 |
|
动漫设计与制作(手机软件UI设计方向) | 河南 | 366 | 365 |
| 214 | 269 |
| 295 | 308 |
|
环境艺术设计 | 河南 | 298 | 319 |
| 190 | 229 |
| 251 | 283 |
|
商务英语 | 河南 | 402 | 416 | 384 | 141 | 272 | 188 | 292 | 318 | 309 |
旅游英语 | 河南 |
| 228 |
|
| 228 |
|
| 228 |
|
应用英语 | 河南 | 382 | 256 |
| 253 | 256 |
| 315 | 256 |
|
应用英语(国际贸易与会展方向) | 河南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应用英语(外事与国际服务外包方向) | 河南 | 252 |
|
| 252 |
|
| 252 |
|
|
应用俄语 | 河南 | 395 |
|
| 246 |
|
| 320 |
|
|
空中乘务 | 河南 | 442 | 354 |
| 184 | 193 |
| 274 | 282 |
|
航空服务 | 河南 | 368 | 357 |
| 195 | 202 |
| 271 | 267 |
|
会计电算化 | 山东 | 461 |
|
| 290 |
|
| 375 |
|
|
食品营养与检测 | 安徽 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
食品营养与检测 | 甘肃 |
| 261 |
|
| 261 |
|
| 261 |
|
食品营养与检测 | 陕西 |
| 378 |
|
| 378 |
|
| 378 |
|
食品营养与检测 | 山西 |
| 303 |
|
| 303 |
|
| 303 |
|