河南工业贸易职业学院
招生代码:6289
系部 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 生源省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
文科 | 理科 | 对口 | 文科 | 理科 | 对口 | 文科 | 理科 | 对口 | |||||
粮食工程 | 590401 | 粮食工程技术 | 面粉生产与检验方向 | 河南 | 311 | 336 | 208 | 243 | 249 | 280 | |||
590401 | 粮食工程技术 | 油脂生产技术方向 | 河南 | 300 | 272 | 286 | |||||||
590101 | 食品加工技术 | 河南 | 323 | 365 | 222 | 248 | 257 | 286 | |||||
590107 | 食品营养与检测 | 河南 | 421 | 363 | 211 | 244 | 283 | 287 | |||||
590501 | 粮油储藏与检测技术 | 河南 | 350 | 306 | 274 | 273 | 321 | 288 | |||||
机电工程 | 560301 | 机电一体化技术 | 河南 | 378 | 388 | 432 | 211 | 242 | 202 | 263 | 276 | 309 | |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 河南 | 398 | 341 | 410 | 209 | 242 | 174 | 262 | 277 | 279 | ||
630702 | 汽车营销与服务 | 河南 | 345 | 351 | 211 | 245 | 256 | 274 | |||||
560103 | 数控技术 | 河南 | 309 | 317 | 210 | 245 | 256 | 272 | |||||
610101 | 电子信息工程技术 | 河南 | 331 | 396 | 208 | 243 | 258 | 281 | |||||
610301 | 通信技术 | 河南 | 329 | 351 | 219 | 242 | 249 | 283 | |||||
540404 | 建筑智能化工程技术 | 河南 | 334 | 309 | 209 | 249 | 254 | 272 | |||||
560703 | 汽车电子技术 | 河南 | 310 | 286 | 210 | 244 | 248 | 262 | |||||
信息工程 | 610201 | 计算机应用技术 | 河南 | 392 | 402 | 208 | 242 | 265 | 285 | ||||
610202 | 计算机网络技术 | 河南 | 369 | 338 | 485 | 214 | 245 | 164 | 268 | 273 | 307 | ||
610211 | 信息安全与管理 | 河南 | 291 | 306 | 453 | 243 | 244 | 189 | 267 | 273 | 311 | ||
610210 | 数字媒体应用技术 | 河南 | 309 | 324 | 468 | 213 | 253 | 156 | 254 | 279 | 284 | ||
560309 | 工业机器人技术 | 河南 | 387 | 326 | 218 | 242 | 267 | 271 | |||||
610201 | 计算机应用技术 | ASP.NET工程师方向 | 河南 | 287 | 350 | 210 | 244 | 248 | 280 | ||||
610201 | 计算机应用技术 | JAVA工程师方向 | 河南 | 329 | 423 | 208 | 241 | 263 | 293 | ||||
610115 | 移动互联应用技术 | 河南 | 408 | 440 | 207 | 242 | 285 | 295 | |||||
财务会计 | 630301 | 财务管理 | 河南 | 382 | 395 | 208 | 243 | 268 | 289 | ||||
630302 | 会计 | 注册会计师方向 | 河南 | 391 | 422 | 208 | 242 | 284 | 292 | ||||
630302 | 会计 | 电算化方向 | 河南 | 385 | 392 | 209 | 242 | 280 | 291 | ||||
630303 | 审计 | 河南 | 330 | 338 | 214 | 249 | 270 | 287 | |||||
贸易经济 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 河南 | 368 | 365 | 207 | 242 | 264 | 284 | ||||
630506 | 报关与国际货运 | 河南 | 304 | 293 | 232 | 258 | 268 | 293 | |||||
630601 | 工商企业管理 | 河南 | 392 | 347 | 207 | 242 | 259 | 283 | |||||
630701 | 市场营销 | 河南 | 381 | 409 | 208 | 242 | 263 | 282 | |||||
630801 | 电子商务 | 河南 | 362 | 395 | 524 | 207 | 243 | 223 | 271 | 284 | 366 | ||
630903 | 物流管理 | 河南 | 397 | 353 | 209 | 242 | 276 | 280 | |||||
640105 | 酒店管理 | 河南 | 352 | 309 | 215 | 242 | 255 | 262 | |||||
690202 | 人力资源管理 | 河南 | 360 | 345 | 214 | 245 | 283 | 284 | |||||
630803 | 网络营销 | 河南 | 432 | 446 | 208 | 242 | 282 | 307 | |||||
艺术设计 | 540104 | 建筑室内设计 | 河南 | 379 | 391 | 209 | 241 | 274 | 282 | ||||
650103 | 广告设计与制作 | 河南 | 447 | 391 | 212 | 242 | 274 | 288 | |||||
610207 | 动漫制作技术 | 河南 | 369 | 431 | 211 | 243 | 278 | 296 | |||||
应用外语 | 670202 | 商务英语 | 河南 | 387 | 373 | 213 | 248 | 301 | 309 | ||||
670204 | 旅游英语 | 河南 | 309 | 320 | 249 | 314 | 289 | 317 | |||||
670203 | 应用英语 | 河南 | 383 | 383 | 227 | 269 | 298 | 307 | |||||
600405 | 空中乘务 | 河南 | 418 | 402 | 208 | 242 | 290 | 295 | |||||
贸易经济 | 630701 | 市场营销 | 山东 | 346 | 289 | ||||||||
粮食工程 | 590107 | 食品营养与检测 | 新疆 | 302 | 256 | ||||||||
粮食工程 | 590107 | 食品营养与检测 | 甘肃 | 297 | 297 | ||||||||
粮食工程 | 590107 | 食品营养与检测 | 陕西 | 336 | 336 | ||||||||
河南省高职高专批控制分数线:文、理科180分。我院录取分数线文科:207分,理科:241分。 |